ජනගහනය හා නිවාස
සංගණන වර්ෂ අනුව ශ්රී ලංකාවේ හා ප්රා. ලේ. කාර්යාලයේ ජනගහනය හා ජනගහනය වැඩිවීමේ ප්රතිශතය
| සංගණන වර්ෂය | ශ්රී ලංකාව | ප්රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, අඹගමුව |
ප්රා.ලේ ජනගහන ප්රතිශතය (%) |
||
| ජනගහනය(දහස් ගණනින්) |
වැඩිවීම (%) |
ජනගහනය(දහස් ගණනින්) |
වැඩිවීම (%) |
||
| 2015 | 20970 | - | 240 | - | 1.1 |
| 2016 | 21200 | 1.1 | 243 | 1.3 | 1.1 |
| 2017 | 21440 | 1.1 | 248 | 2 | 1.2 |
| 2018 | 21670 | 1 | 252 | 1.6 | 1.2 |
| 2019 | 21800 | 0.5 | 255 | 1.2 | 1.2 |
| 2020 | 21000 | -3.6 | 257 | 0.8 | 1.2 |
ආගමික ස්ථාන
බෞද්ධ විහාරස්ථාන ලැයිස්තුව - 2020
|
අනු අංකය |
විහාරස්ථානයේ නම | ලිපිනය |
ලියාපදිංචි අංකය | වර්තමාන විහාරාධිපති හිමිගේ නම | දුරකතන අංකය |
නිකාය හා පාර්ශවය |
ස්වාමින් වහන්සේලා ගණන | ||
| සාම. | උප. | එකතුව | |||||||
| 01 | ශ්රී බෝධිරුක්ඛාරාම සීල භාවනා මධ්යස්ථානය | පොල්පිටිය, පිටවල | බෞකො/විහා/දේ/06/15/001 | දියසෙන්පුර සුදස්සි හිමි | 077-5536126 |
ශ්යාමෝපාලිමහා නිකාය අස්ගිරි පාර්ශවය |
01 | 01 | |
| 02 | ශ්රී සුධර්මාරාමය | විදුලිපුර, ගිනිගත්හේන | බෞකො/විහා/දේ/06/15/002 | තුරුවිල ජිනරතන හිමි | 071-3382023 | රාමඤ්ඤ නිකාය | |||
| 03 | ශ්රී ඉසිපතනාරාමය | මිනුවන්දෙනිය, හිටිගේගම | බෞකො/විහා/දේ/06/15/003 | පොල්පිටියේ සුමනසාර හිමි | 077-7132523 |
ශ්යාමෝපාලිමහා නිකාය මල්වතු පාර්ශවය |
01 | 01 | |
| 04 | ශ්රී සුමනාරාමය |
දරවල, දික්ඔය |
ලියාපදිංචි නැත | දෙල්පෝනේ කුසලානන්ද හිමි | 051-2224964 |
ශ්යාමෝපාලිමහා නිකාය මල්වතු පාර්ශවය |
|||
| 05 |
ශ්රී නිග්රෝධාරාමය |
හැටන් | බෞකො/විහා/දේ/06/15/005 | මහගම විමල හිමි | 051-2222632 |
ශ්යාමෝපාලිමහා නිකාය කෝට්ටේ පාර්ශවය |
02 | 02 | 04 |
| 06 | ශ්රී විවේකාරාමය | පන්සල පාර, බගවන්තලාව | බෞකො/විහා/දේ/06/15/005 | ගල්කිස්සේ ධම්මයංස හිමි | 052-2267719 | අමරපුර නිකාය | 01 | 01 | 02 |
| 07 | ශ්රී විජයබා පිරිවෙන් විහාරය | අඹගමුව, උඩබුලත්ගම | බෞකො/විහා/දේ/06/15/007 | හගරාපිටියේ නන්දසාර හිමි | 051-2242366 |
ශ්යාමෝපාලිමහා නිකාය අස්ගිරි පාර්ශවය |
|||
| 08 | ශ්රී විජිතාරාමය | පිටවල, නාවලපිටිය | බෞකො/විහා/දේ/06/15/008 | නාවලපිටියේ ඛේමානන්ද හිමි | 051-5671732 |
ශ්යාමෝපාලිමහා නිකාය මල්වතු පාර්ශවය |
01 | 01 | |
| 09 | ශ්රී සමනළ බෝධිරාජ විහාරය | බගතුළුව, ගිනිගත්හේන | බෞකො/විහා/දේ/06/15/009 | බුලත්ගම ධම්මානන්ද හිමි | 077-4016001 |
ශ්යාමෝපාලිමහා නිකාය අස්ගිරි පාර්ශවය |
02 | 02 | 04 |
| 10 | ශ්රී ශෛලබිම්බාරාමය | රම්පාදෙණිය, ගිනිගත්හේන | බෞකො/විහා/දේ/06/15/010 | රම්පාදෙණියේ ඤාණින්ද හිමි | 051-2242335 | අමරපුර නිකාය | 02 | 02 | |
| 11 | ශ්රී සුධර්මාරාමය | කළවැල්දෙණිය, ගිනිගත්හේන | බෞකො/විහා/දේ/06/15/011 | කළවැල්දෙණියේ උදයරතන හිමි | 077-7189255 |
ශ්යාමෝපාලිමහා නිකාය අස්ගිරි පාර්ශවය |
02 | 01 | 03 |
| 12 | ශ්රී සුමනාරාමය | ලක්ෂපාන, හැටන් | බෞකො/විහා/දේ/06/15/012 | ගලමුදුනේ ගුනානන්ද හිමි | 077-3041724 |
ශ්යාමෝපාලිමහා නිකාය මල්වතු පාර්ශවය |
01 | 01 | |
| 13 | බෞද්ධ මධ්යස්ථානය | ප්රධාන කඩවීදිය, දික්ඔය | බෞකො/විහා/දේ/06/15/013 | කිරිදිවත්තේ සුමනසාර හිමි | වසා ඇත | ||||
| 14 | ශ්රී සිව්මුණි බෝධිමළු විහාරය | රංජුරාව, ගිනිගත්හේන | බෞකො/විහා/දේ/06/15/014 | පිටවලසුගතවංස හිමි | 077-6661372 | ||||
| 15 | ශ්රී සුධර්ශනාරාමය | බදුපොල, ගිනිගත්හේන | බෞකො/විහා/දේ/06/15/015 | බුලත්ගම උපනන්ද හිමි | 051-2242377 | ||||
| 16 |
ශ්රී අභිනවාරාමය |
බෝගරබැවිල | බෞකො/විහා/දේ/06/15/015 | කෙහෙල්වරාවේ පියතිස්ස හිමි | 077-1832581 | ||||
| 17 | ශ්රී අශෝකාරාමය | කෙහෙල්වරාව, මොරහේනගම | බෞකො/විහා/දේ/06/15/017 | ගලගෙදර සමිද්ධි හිමි | 077-1832581 | ||||
| 18 | ශ්රී සුමන විශුද්ධාරාමය | දෙනියහේන, හැටන් | බෞකො/විහා/දේ/06/15/018 | ගලමුදුනේ ගුනානන්ද හිමි | 077-3041724 | ||||
| 19 | ශ්රී පූර්වාරාමය | හැබ්බැකන්ද, ගිනිගත්හේන | බෞකො/විහා/දේ/06/15/019 | මහබාගේ චන්දානන්දහිමි | 051-3511656 | ||||
| 20 | ශ්රී අභයවර්ධනාරාමය | දෙහිගස්තැන්න, ගිනිගත්හේන | බෞකො/විහා/දේ/06/15/020 | දෙහිගස්තැන්නේ සද්ධානන්ද හිමි | 051-2242520 | ||||
| 21 | ශ්රී උපනන්දාරාමය | ඇබර්ඩින්, විදුලිපුර | ලියාපදිංචි නැත | මහානාගපුර පියදස්සී හිමි | 076-1799933 | ||||
| 22 |
ශ්රී අභිනවාරාමය |
ගිනිගත්හේන | බෞකො/විහා/දේ/06/15/022 | මුරුතවෙල පියරතන හිමි | 076-7007201 | ||||
| 23 | ශ්රී බුද්ධාරාමය | වටවල, ගිනිගත්හේන | බෞකො/විහා/දේ/06/15/023 | තංගල්ලේ ඤාණානන්ද හිමි | 071-6463700 | ||||
| 24 | ශ්රී මෙත්තාරාමය | හත්ලාහ, ගිනිගත්හේන | ලියාපදිංචි නැත | හදුන්ගමුවේ ඉන්ද්රජෝති හිමි | 076-4343940 | ||||
| 25 | ශ්රී විමලාරාමය | කුඩාගම, හැටන් | බෞකො/විහා/දේ/06/15/025 | මරදානේ ඉන්ද රතන හිමි | 051-4906315 | ||||
| 26 | ශ්රී ධර්මරාජ විහාරය | රජවත්ත, නෙරේවුඩ් | බෞකො/විහා/දේ/06/15/026 | කරපුටුගල සුනන්ද හිමි | 078-7371990 | ||||
| 27 | ශ්රීපාද කල්පවෘක්ෂ විහාරය | නල්ලතන්නිය, මස්කෙළිය | බෞකො/විහා/දේ/06/15/027 | දෙහිපේ නන්ද හිමි | 072-5448600 | ||||
| 28 | ශ්රී විජයාරාමය | රොසැල්ල, හැටන් | බෞකො/විහා/දේ/06/15/028 | පිංකන්දේ පඤ්ඤාසිරි හිමි | 071-5110399 | ||||
| 29 | ශ්රී ජලනන්දනාරාමය | රිකාටන්, මස්කෙළිය | බෞකො/විහා/දේ/06/15/029 | තපෝවනයේ සන්ත චිත්ත හිමි | 071-3516516 | ||||
| 30 | ශ්රී ඉසිපතනාරාමය | දාගම්පිටිය, ගිනිගත්හේන | බෞකො/විහා/දේ/06/15/030 | කෙහෙල්ගමුවේ ධම්මාලංකාර හිමි | 077-6677600 | ||||
| 31 | ශ්රී ගිරිලෙනාරාමය | මොරහේනගම, හැටන් | බෞකො/විහා/දේ/06/15/031 | වලපනේ පුඤ්ඤානන්ද හිමි | 051-2232333 | ||||
| 32 | සිරි විජය මංගලාරාමය | රුවන්පුර, හැටන් | බෞකො/විහා/දේ/06/15/032 | පන්නේගමුවේ දයාවංස හිමි | 071-4212796 | ||||
| 33 | ශ්රී නිශ්ශංක මල්ල විහාරය | ජම්බුතැන්න, හගරාපිටිය | බෞකො/විහා/දේ/06/15/033 | උඩගම සීලරතන හිමි | 071-6115797 | ||||
| 34 | ශ්රී සුනේත්රාරාමය | නිශ්ශංක උයන, සාමිමලේ | බෞකො/විහා/දේ/ | නිශ්ශංක උයනේ සිරි ධම්ම හිමි | 051-2235245 | ||||
| 35 | ශ්රී සුමනාරාමය | මස්කෙළිය | බෞකො/විහා/දේ/06/15/035 | තපෝවනයේ සුසීත හිමි | 071-4949500 | ||||
| 36 | ශ්රී විමලාරාමය | කිරිවන් එළිය | බෞකො/විහා/දේ/06/15/036 | යටියන්තොට ආනන්ද හිමි | 077-2799100 | ||||
| 37 | ශ්රී මංගලාරාමය | අඹතලාව, ගිනිගත්හේන | බෞකො/විහා/දේ/06/15/037 | හිමයායේ බුද්ධ රතන හිමි | 077-5813437 | ||||
| 38 | ශ්රී අග්රබෝධි විහාරය | ආගරඔය, අඹගමුව | බෞකො/විහා/දේ/06/15/038 | පොල්පිටියේ ධම්ම සිද්ධි හිමි | 077-5735090 | ||||
| 39 | බෞද්ධ මධ්යස්ථානය | යටිබේරිය, පිටවල | බෞකො/විහා/දේ/06/15/039 | පරෙයියාගල සිද්ධත්ථ හිමි | 071-2898839 | ||||
| 40 | ශ්රී නිශ්ශංක මල්ල ගල්ලෙන් විහාරය |
ශ්රීපාද මාවත, නල්ලතන්නිය |
බෞකො/විහා/දේ/06/15/040 | තල්ගස්කන්දේ සුජාත හිමි | 076-7304496 | ||||
| 41 | මකර තොරණ බෞද්ධ මධ්යස්ථානය |
ශ්රීපාද මාවත, නල්ලතන්නිය |
බෞකො/විහා/දේ/06/15/041 | ඉදිබැද්දේ ගුණසිරි හිමි | 076-8402903 | ||||
| 42 | ශ්රී විදර්ශනාරාමය | අළුඔය ජනපදය, විදුලිපුර | බෞකො/විහා/දේ/06/15/042 | ලක්ෂපානේ සීලානන්ද හිමි | 076-3008985 | ||||
දස සිල් මාතා ආරාම - 2020
|
අනු අංකය |
ආරාමයේ නම | ලිපිනය | ලියාපදිංචි අංකය |
වර්තමාන දසසිල් මාතාවගේ නම | දුරකථන අංකය. |
නිකාය හා පාර්ශවය |
දසසිල් මාතාවන් ගණන |
| 01 | ශ්රී සාසන ප්රදීපාරාමය | කිරිවන් එලිය | 18/04/ආරාම.ලි.03 | කඩවත ධම්මපාලි සිල් මාතාව | 051-2232357 | ||
| 02 | ශ්රී චිත්ත විවේකාරාමය | 4 කනුව, ලක්ෂපාන | 18/04/ආරාම.ලි.07 | මැදවෙල ධම්මපීති සිල් මාතාව | 071-7528700 |
ග්රාම නිලධාරි කොට්ඨාශ අනුව හින්දු කෝවිල් සංඛ්යාව - 2020
|
අනු අංකය |
ග්රාම නිලධාරි වසම් අංකය | ග්රාම නිලධාරි වසමේ නම | කෝවිල් සංඛ්යාව |
| 1 | 314 | අඹගමුව දකුණ | 1 |
| 2 | 314 A | අඹගමුව නැගෙනහිර | 2 |
| 3 | 314 B | අඹගමුව උතුර | 1 |
| 4 | 314 C | සෙල්ලිපිගම | |
| 5 | 314 D | හෝමාගම | |
| 6 | 314 E | කළවැල්දෙණිය | |
| 7 | 314 F | දෙහිගස්තැන්න | |
| 8 | 314 G | හැබ්බෑකන්ද | |
| 9 | 315 | තීනියගල | |
| 10 | 315 A | ගිනිගත්හේන | 4 |
| 11 | 315 B | සමන්සිරිගම | |
| 12 | 315 C | විදුලිපුර දකුණ | ` |
| 13 | 315 D | විදුලිපුර උතුර | |
| 14 | 316 | බුලත්ගම | |
| 15 | 316 A | රම්පාදෙණිය | |
| 16 | 316 B | ගෝනාවල | 1 |
| 17 | 316 C | කළුගල | |
| 18 | 316 D | පිටවල | |
| 19 | 316 E | මිල්ලගහමුල | |
| 20 | 316 F | දාගම්පිටිය | |
| 21 | 316 G | කෙහෙල්වරාව | |
| 22 | 317 | කිරිවන්එළිය | |
| 23 | 317 A | ලක්ෂපාන | |
| 24 | 317 B | වග්ගම | |
| 25 | 317 C | මොරහේනගම | |
| 26 | 318 | පොල්පිටිය | |
| 27 | 318 A | හිටිගේගම | |
| 28 | 318 B | හඟරාපිටිය | |
| 29 | 318 C | මිනුවන්දෙණිය | |
| 30 | 318 D | ජම්බුතැන්න | |
| 31 | 318 E | කොත්තැල්ලෙන | 3 |
| 32 | 319 | දික්ඔය | 2 |
| 33 | 319 A | දික්ඔය දකුණ | 1 |
| 34 | 319 B | හැටන් උතුර | 4 |
| 35 | 319 C | හැටන් බටහිර | 3 |
| 36 | 319 D | හැටන් දකුණ | 6 |
| 37 | 319 E | හැටන් නැගෙනහිර | 6 |
| 38 | 319 F | බගවන්තලාව දකුණ | 6 |
| 39 | 319 G | කර්කස්වර්ල්ඩ් | 9 |
| 40 | 319 H | නිව්වැලිගම | 5 |
| 41 | 319 I | ඇන්ෆිල්ඩ් | 8 |
| 42 | 319 J | වනරාජා | 7 |
| 43 | 319 K | ලෙතන්ටි | 17 |
| 44 | 319 L | ඉන්ජස්ට්රි | 9 |
| 45 | 319 M | ටිලරි | 2 |
| 46 | 319 N | බොගවානා | 4 |
| 47 | 319 O | ලොයිනොන් | 7 |
| 48 | 319 P | කොටියාගල | 4 |
| 49 | 320 | නෝර්වුඩ් | 10 |
| 50 | 320 A | මස්කෙළිය | 7 |
| 51 | 320 B | සීතගඟුල | 9 |
| 52 | 320 C | ගවරවිල | 7 |
| 53 | 320 D | ස්ත්රැස්පි | 7 |
| 54 | 320 E | රොසැල්ල | 7 |
| 55 | 320 F | වටවල | 8 |
| 56 | 320 G | රුවන්පුර | 2 |
| 57 | 320 H | මරේ | 6 |
| 58 | 320 I | මාවුස්සාකැලේ | 8 |
| 59 | 320 J | ඕල්ටන් | 8 |
| 60 | 320 K | මහනෙළු | 4 |
| 61 | 320 L | වෙන්චර් | 6 |
| 62 | 320 M | බ්රවුන්ස්වීක් | 11 |
| 63 | 320 N | බ්රවුන්ලෝ | 12 |
| 64 | 320 O | ෂැනන් | 5 |
| 65 | 320 P | වැලිඔය | 6 |
| 66 | 320 Q | මොකා | 7 |
| 67 | 320 R | පැන්මුර් | 3 |
ඉඩම් පරිහරණය
ප්රා.ලේ. කොට්ඨාශ ඉඩම් පරිහරණ රටාව -2020
| ඉඩම් ස්වභාවය |
භූමි ප්රමාණය (හෙක්ටයාර) |
ප්රතිශතය(%) |
| වනාන්තර | 14280.43 | 29.3 |
| ගෙවතු | 5526 | 11.3 |
| අස්වද්දන ලද කුඹුරු | 224.27 | 0.4 |
| ප්රධාන ආර්ථික වැවිලි | 18634.44 | 38.3 |
| ජලාශ | 1584 | 3.2 |
| මුඩුබිම්/අත්හැර දමන ලද ඉඩම් | ||
| වගුරු හා කඩොලාන | 1535.25 | 3.1 |
| වැලි හා ගල්පර | ||
| ලඳු කැළෑ/හේන් | 6310.47 | 12.9 |
| වෙනත් | 520.65 | 1 |
| එකතුව | 48615.51 |
කර්මාන්ත, වෙළද හා සේවා
ලියාපදිංචි කර ඇති වෙළද ආයතන සංඛ්යාව (ප්රා.ලේ. කො. අනුව) – 2020
|
පලාත් පාලන ආයතනයේ නම |
සිල්ලර කඩ |
ආපනශාලා හා තේ කඩ |
සපත්තු හා රෙදිපිළි |
මස්, මාළු හා එළවලු |
බෙහෙත්ශාලා හා ෆාමසි |
ලී හා යකඩ ගෘහ භාණ්ඩ |
විදුලි උපකරණ |
| මස්කෙලිය ps | 368 | 86 | 53 | 79 | 9 | 6 | 5 |
| නෝර්වුඩ් ps | 110 | 1 | 30 | 115 | 8 | 13 | 10 |
| හැටන් දික්ඔය ps | 130 | 90 | 43 | 67 | 22 | 12 | 24 |
| අඹගමුව | 458 | 137 | 32 | 131 | 32 | 4 | 5 |
| එකතුව | 1066 | 314 | 158 | 392 | 71 | 35 | 44 |
--- සම්බන්ධයි ---
|
පලාත් පාලන ආයතනයේ නම |
සාප්පු බඩු |
ගොඩනැගිලි ද්රව්ය |
මත්පැන් හල් |
ස්වර්ණාභරණ |
පොත්පත් හා ලිපි දුව්ය | මෝටර් රථ අමතර කොටස් |
වෙනත් |
| මස්කෙලිය ps | 90 | 14 | 12 | 11 | 8 | 8 | 264 |
| නෝර්වුඩ් ps | 456 | 17 | 10 | 6 | 14 | 13 | 448 |
| හැටන් දික්ඔය ps | 134 | 17 | 13 | 19 | 44 | 28 | 200 |
| අඹගමුව | 8 | 34 | 9 | 5 | 20 | 7 | 479 |
| එකතුව | 688 | 82 | 44 | 41 | 86 | 56 | 1391 |
ප්රා.ලේ. කොට්ඨාශය තුල මූල්ය ආයතන ව්යාප්තිය – 2020
|
පලාත් පාලන ආයතනයේ නම |
මහජන බැංකුව |
ලංකා බැංකුව |
කොමර්ෂල් බැංකුව |
හැටන් නැෂනල් බැංකුව |
සම්පත් බැංකුව |
සෙලාන් බැංකුව |
යූනියන් බැංකුව |
| මස්කෙලිය ps | 01 | 02 | 01 | 01 | - | - | - |
| නෝර්වුඩ් ps | 01 | 01 | - | 01 | - | 01 | - |
| හැටන් දික්ඔය ps | 02 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | - |
| අඹගමුව | 02 | 01 | - | 01 | - | - | - |
| එකතුව | 06 | 05 | 02 | 04 | 01 | 02 | - |
--- සම්බන්ධයි ---
| පලාත් පාලන ආයතනයේ නම | ජාතික සංවර්ධන බැංකුව |
DFCC බැංකුව |
ජාතික ඉතිරි කිරීමේ බැංකුව |
සණස සංවර්ධන බැංකුව |
රාජ්ය උකස් හා ආයෝජන බැංකුව |
ප්රාදේශීය සංවර්ධන බැංකුව |
වෙනත් |
| මස්කෙලිය ps | - | - | - | - | - | - | - |
| නෝර්වුඩ් ps | - | - | - | - | - | - | - |
| හැටන් දික්ඔය ps | - | 01 | 01 | 01 | 01 | - | - |
| අඹගමුව | - | - | 01 | - | - | 01 | - |
| එකතුව | - | 01 |
02 | 01 | 01 | 01 | - |
අධ්යාපනය
ප්රා.ලේ. කොට්ඨාශය තුල පාසැල් වර්ගීකරණය 2018 – 2020
|
පාසල් වර්ගය |
පාසල් සංඛ්යාව | ||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | |||||
| ගණන | ප්රතිශතය (%) | ගණන | ප්රතිශතය (%) | ගණන | ප්රතිශතය (%) | ||
|
ජාතික |
1AB පාසල් | - | - | - | - | - | - |
| 1C පාසල් | - | - | - | - | - | - | |
|
පළාත් |
1AB පාසල් | 10 | 7 | 10 | 7 | 10 | 7 |
| 1C පාසල් | 27 | 12 | 27 | 18 | 28 | 19 | |
| Grade 2 පාසල් | 44 | 29 | 45 | 30 | 45 | 29 | |
| Grade 3 පාසල් | 69 | 46 | 68 | 45 | 67 | 45 | |
| එකතුව | 150 | 150 | 150 | ||||
ප්රා.ලේ කොට්ඨාශය තුල පාසැල් අනුව ශිෂ්ය සංඛ්යාව හා ප්රතිශතය 2018 – 2020
|
පාසල් වර්ගය |
ශිෂ්ය සංඛ්යාව | ||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | |||||
| ගණන | ප්රතිශතය (%) | ගණන | ප්රතිශතය (%) | ගණන | ප්රතිශතය (%) | ||
| ජාතික | 1AB පාසල් | - | - | - | - | - | - |
| 1C පාසල් | - | - | - | - | - | - | |
|
පළාත් |
1AB පාසල් | 10431 | 21 | 10517 | 21 | 10506 | 21 |
| 1C පාසල් | 15299 | 31 | 15079 | 31 | 14751 | 30 | |
| Grade 2 පාසල් | 13358 | 27 | 13400 | 27 | 13357 | 28 | |
| Grade 3 පාසල් | 9791 | 21 | 9923 | 21 | 10146 | 21 | |
| එකතුව | 48879 | 48919 | 48760 | ||||
ප්රා.ලේ. කොට්ඨාශය තුල පාසැල් අනුව ගුරුවරු සංඛ්යාව හා ප්රතිශතය 2018 – 2020
| පාසල් වර්ගය |
ගුරුවරු සංඛ්යාව | ||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | |||||
| ගණන | ප්රතිශතය (%) | ගණන | ප්රතිශතය (%) | ගණන | ප්රතිශතය (%) | ||
|
ජාතික |
1AB පාසල් | - | - | - | - | - | - |
| 1C පාසල් | - | - | - | - | - | - | |
|
පළාත් |
1AB පාසල් | 539 | 20 | 599 | 21 | 602 | 20 |
| 1C පාසල් | 841 | 31 | 889 | 31 | 981 | 31 | |
| Grade 2 පාසල් | 752 | 28 | 802 | 28 | 856 | 28 | |
| Grade 3 පාසල් | 546 | 21 | 598 | 20 | 612 | 21 | |
| එකතුව | 2678 | 2891 | 2988 | ||||
සෞඛ්ය සේවා
ප්රා.ලේ. කො. මට්ටමින් රෝහල් පිළිබද තොරතුරු - 2020
|
ප්රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය |
රෝහලේ නම |
වාට්ටු ගණන |
ඇදන් ගණන |
බාහිර රෝගීන් ගණන | අභ්යන්තර රෝගීන් ගණන |
| අඹගමුව | මස්කෙලිය | 6 | 120 | 40368 | 3420 |
| දික්ඔය | 11 | 198 | 130909 | 24421 | |
| බොගවන්තලාව | 6 | 54 | 47551 | 3631 | |
| වටවල | 5 | 53 | 25225 | 4817 | |
| ගිනිගත්හේන | 4 | 61 | 39320 | 2484 | |
| ලක්ෂපාන | 3 | 31 | 24532 | 6402 | |
| අප්කට් | - | 2 | 10200 | - | |
| විදුලිපුර | - | 3 | 14157 | - | |
| හගරාපිටිය | - | 3 | 20120 | - | |
| හැටන් | - | 3 | 25398 | - |
ප්රවාහන හා සන්නිවේදන
ශ්රේණිය හා දිග අනුව ප්රධාන මාර්ග පිළිබද තොරතුරු - 2020
|
ශ්රේණිය |
කාපට් දමා ඇති මාර්ග දිග (කි.මී) |
තාර දමා ඇති මාර්ග දිග (කි.මී) |
කොන්ක්රිට් දමා ඇති මාර්ග දිග (කි.මී) |
තාර, කොන්ක්රිට්, කාපට් දමා නැති මාර්ග දිග (කි.මී) | මාර්ග මුළු දිග (කි.මී) |
|
අධිවේගී මාර්ග |
- | - | - | - | - |
|
A ශ්රේණිය |
- | 50.15 | - | - | 50.15 |
|
B ශ්රේණිය |
- | 94 | - | - | 94 |
|
C ශ්රේණිය |
- | 189.5 | - | - | 189.5 |
|
D ශ්රේණිය |
- | 290.5 | - | - | 290.5 |
|
E ශ්රේණිය |
- | 207 | - | - | 207 |
|
නගර සභා මාර්ග |
- | - | - | - | - |
|
ප්රාදේශීය සභා මාර්ග |
- | - | 280 | - | 280 |
| එකතුව | - | 831.15 | 280 | - | 1111.15 |
විවිධ තොරතුරු
















